チラシ配布の事なら「マツポス」へ。より効果的、戦略的なポスティングを!
TEL:0263-87-2148【受付時間10:00〜18:00】(土日祝日定休)FAX:0263-87-2149
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNO (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | A1 | 本庄1丁目 | 5.5円 | 280 | 160 | 120 | ◎ |
松本市 | A2 | 本庄2丁目 | 5.5円 | 185 | 70 | 115 | ◎ |
松本市 | A3 | 埋橋1丁目 | 5.5円 | 365 | 125 | 240 | ◎ |
松本市 | A4 | 埋橋2丁目 | 5.5円 | 170 | 30 | 140 | ◎ |
松本市 | A5 | 深志1丁目 | 5.5円 | 0 | 0 | 0 | ◎ |
松本市 | A6 | 深志2丁目 | 5.5円 | 210 | 95 | 115 | ◎ |
松本市 | A7 | 深志3丁目 | 5.5円 | 290 | 140 | 150 | ◎ |
松本市 | A8 | 中央1丁目 | 5.5円 | 265 | 115 | 150 | ◎ |
松本市 | A9 | 中央2丁目 | 5.5円 | 125 | 40 | 85 | ◎ |
松本市 | A10 | 中央3丁目 | 5.5円 | 260 | 90 | 170 | ◎ |
松本市 | A11 | 中央4丁目 | 5.5円 | 160 | 60 | 100 | ◎ |
松本市 | A12 | 大手1丁目 | 5.5円 | 175 | 120 | 55 | ◎ |
松本市 | A13 | 大手2丁目 | 5.5円 | 115 | 50 | 65 | ◎ |
松本市 | A14 | 大手3丁目 | 5.5円 | 70 | 15 | 55 | ◎ |
松本市 | A15 | 大手4丁目 | 5.5円 | 250 | 110 | 140 | ◎ |
松本市 | A16 | 大手5丁目 | 5.5円 | 135 | 15 | 120 | ◎ |
松本A地区合計 | 3,055 | 1,235 | 1,820 | 3,055 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNO (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | B1 | 城西1丁目 | 5.5円 | 210 | 85 | 125 | ◎ |
松本市 | B2 | 城西2丁目 | 5.5円 | 40 | 5 | 35 | ◎ |
松本市 | B3 | 丸の内 | 5.5円 | 60 | 0 | 60 | ◎ |
松本市 | B4 | 城東1丁目 | 5.5円 | 150 | 60 | 90 | ◎ |
松本市 | B5 | 城東2丁目 | 5.5円 | 240 | 80 | 160 | ◎ |
松本市 | B6 | 女鳥羽1丁目 | 5.5円 | 165 | 40 | 125 | ◎ |
松本市 | B7 | 女鳥羽2丁目 | 5.5円 | 215 | 90 | 125 | ◎ |
松本市 | B8 | 女鳥羽3丁目 | 5.5円 | 430 | 310 | 120 | ◎ |
松本市 | B9 | 北深志1丁目 | 5.5円 | 340 | 130 | 210 | ◎ |
松本市 | B10 | 北深志2丁目 | 5.5円 | 165 | 60 | 105 | ◎ |
松本市 | B11 | 北深志3丁目 | 5.5円 | 200 | 100 | 100 | ◎ |
松本市 | B12 | 開智1丁目 | 5.5円 | 115 | 45 | 70 | ◎ |
松本市 | B13 | 開智2丁目 | 5.5円 | 225 | 90 | 135 | ◎ |
松本市 | B14 | 開智3丁目 | 5.5円 | 135 | 50 | 85 | ◎ |
松本市 | B15 | 蟻ケ崎1丁目 | 5.5円 | 210 | 100 | 110 | ◎ |
松本市 | B16 | 蟻ケ崎2丁目 | 5.5円 | 160 | 65 | 95 | ◎ |
松本市 | B17 | 蟻ケ崎3丁目 | 5.5円 | 330 | 170 | 160 | ◎ |
松本市 | B18 | 蟻ケ崎4丁目 | 5.5円 | 415 | 185 | 230 | × |
松本市 | B19 | 蟻ケ崎5丁目 | 5.5円 | 310 | 125 | 185 | × |
松本市 | B20 | 蟻ケ崎6丁目 | 5.5円 | 310 | 70 | 240 | × |
松本市 | B21 | 宮渕1丁目 | 5.5円 | 235 | 130 | 105 | × |
松本市 | B22 | 宮渕2丁目 | 5.5円 | 230 | 130 | 100 | × |
松本市 | B23 | 宮渕3丁目 | 5.5円 | 135 | 65 | 70 | × |
松本市 | B24 | 城山 | 5.5円 | 205 | 25 | 180 | × |
松本市 | B25 | 蟻ケ崎台 | 5.5円 | 160 | 0 | 160 | × |
松本B地区合計 | 5,390 | 2,210 | 3,180 | 3,390 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNo (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | C1 | 沢村1丁目 | 5.5円 | 295 | 105 | 190 | ◎ |
松本市 | C2 | 沢村2丁目 | 5.5円 | 565 | 330 | 235 | ◎ |
松本市 | C3 | 沢村3丁目 | 5.5円 | 620 | 400 | 220 | ◎ |
松本市 | C4 | 桐1丁目 | 5.5円 | 340 | 180 | 160 | ◎ |
松本市 | C5 | 桐2丁目 | 5.5円 | 540 | 405 | 135 | ◎ |
松本市 | C6 | 桐3丁目 | 5.5円 | 390 | 240 | 150 | ◎ |
松本市 | C7 | 旭1丁目 | 5.5円 | 220 | 110 | 110 | ◎ |
松本市 | C8 | 旭2丁目 | 5.5円 | 275 | 135 | 140 | ◎ |
松本市 | C9 | 旭3丁目 | 5.5円 | 145 | 85 | 60 | ◎ |
松本市 | C10 | 美須々 | 5.5円 | 255 | 185 | 70 | ◎ |
松本市 | C11 | 大字水汲 | 5.5円 | 480 | 275 | 205 | × |
松本市 | C12a | 原 | 6.5円 | 340 | 150 | 190 | × |
松本市 | C12b | 原 | 6.5円 | 25 | 0 | 25 | × |
松本市 | C13a | 岡田 | 5.5円 | 290 | 170 | 120 | × |
松本市 | C13b | 岡田 | 5.5円 | 410 | 275 | 135 | × |
松本市 | C13c | 岡田 | 5.5円 | 490 | 330 | 160 | × |
松本市 | C13d | 岡田 | 5.5円 | 520 | 310 | 210 | × |
松本市 | C13e | 岡田 | 6.5円 | 290 | 105 | 185 | × |
松本市 | C13f | 岡田 | 6.5円 | 195 | 55 | 140 | × |
松本市 | C13g | 岡田 | 6.5円 | 20 | 0 | 20 | × |
松本市 | C13h | 岡田 | 6.5円 | 100 | 10 | 90 | × |
松本市 | C13i | 岡田 | 6.5円 | 90 | 10 | 80 | × |
松本市 | C13j | 岡田 | 6.5円 | 380 | 90 | 290 | × |
松本市 | C13k | 岡田 | 6.5円 | 35 | 0 | 35 | × |
松本C地区合計 | 7,310 | 3,955 | 3,355 | 3,645 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | D1 | 浅間温泉1丁目 | 5.5円 | 870 | 540 | 330 | × |
松本市 | D2 | 浅間温泉2丁目 | 5.5円 | 220 | 75 | 145 | × |
松本市 | D3 | 浅間温泉3丁目 | 5.5円 | 400 | 160 | 240 | × |
松本市 | D4 | 大字南浅間 | 5.5円 | 390 | 200 | 190 | × |
松本市 | D5a | 大字大村 | 5.5円 | 465 | 290 | 175 | × |
松本市 | D5b | 大字大村 | 5.5円 | 500 | 290 | 210 | ◎ |
松本市 | D6 | 元町1丁目 | 5.5円 | 285 | 155 | 130 | ◎ |
松本市 | D7 | 元町2丁目 | 5.5円 | 255 | 115 | 140 | ◎ |
松本市 | D8 | 元町3丁目 | 5.5円 | 405 | 295 | 110 | ◎ |
松本市 | D9 | 横田1丁目 | 5.5円 | 355 | 105 | 250 | ◎ |
松本市 | D10 | 横田2丁目 | 5.5円 | 395 | 265 | 130 | ◎ |
松本市 | D11 | 横田3丁目 | 5.5円 | 320 | 100 | 220 | ◎ |
松本市 | D12 | 横田4丁目 | 5.5円 | 450 | 225 | 225 | ◎ |
松本D地区合計 | 5,310 | 2,815 | 2,495 | 2,965 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNo (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | E1a | 大字惣社 | 5.5円 | 585 | 235 | 350 | ◎ |
松本市 | E1b | 大字惣社 | 5.5円 | 540 | 230 | 310 | ◎ |
松本市 | E2a | 大字里山辺 | 6.5円 | 235 | 100 | 135 | ◎ |
松本市 | E2b | 大字里山辺 | 5.5円 | 570 | 290 | 280 | ◎ |
松本市 | E2c | 大字里山辺 | 6.5円 | 305 | 90 | 215 | ◎ |
松本市 | E2d | 大字里山辺 | 5.5円 | 940 | 330 | 610 | ◎ |
松本市 | E2e | 大字里山辺 | 6.5円 | 280 | 40 | 240 | ◎ |
松本市 | E2f | 大字里山辺 | 5.5円 | 790 | 345 | 445 | ◎ |
松本市 | E2g | 大字里山辺 | 5.5円 | 280 | 130 | 150 | ◎ |
松本市 | E2h | 大字里山辺 | 6.5円 | 195 | 30 | 165 | × |
松本市 | E2i | 大字里山辺 | 5.5円 | 500 | 200 | 300 | ◎ |
松本市 | E2j | 大字里山辺 | 6.5円 | 70 | 0 | 70 | × |
松本市 | E2k | 大字里山辺 | 6.5円 | 80 | 15 | 65 | × |
松本市 | E2m | 大字里山辺 | 6.5円 | 160 | 60 | 100 | × |
松本市 | E3 | 清水1丁目 | 5.5円 | 260 | 150 | 110 | ◎ |
松本市 | E4 | 清水2丁目 | 5.5円 | 435 | 160 | 275 | ◎ |
松本市 | E5 | 県1丁目 | 5.5円 | 260 | 100 | 160 | ◎ |
松本市 | E6 | 県2丁目 | 5.5円 | 295 | 75 | 220 | ◎ |
松本市 | E7 | 県3丁目 | 5.5円 | 130 | 45 | 85 | ◎ |
松本E地区合計 | 6,910 | 2,625 | 4,285 | 6,405 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNo (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | F1 | 庄内1丁目 | 5.5円 | 330 | 160 | 170 | ◎ |
松本市 | F2 | 庄内2丁目 | 5.5円 | 245 | 140 | 105 | ◎ |
松本市 | F3 | 庄内3丁目 | 5.5円 | 390 | 245 | 145 | ◎ |
松本市 | F4 | 筑摩1丁目 | 5.5円 | 500 | 400 | 100 | ◎ |
松本市 | F5 | 筑摩2丁目 | 5.5円 | 525 | 240 | 285 | ◎ |
松本市 | F6 | 筑摩3丁目 | 5.5円 | 450 | 285 | 165 | ◎ |
松本市 | F7a | 筑摩4丁目 | 5.5円 | 215 | 80 | 135 | ◎ |
松本市 | F7b | 筑摩4丁目 | 5.5円 | 130 | 110 | 20 | ◎ |
松本市 | F8 | 神田1丁目 | 5.5円 | 500 | 205 | 295 | ◎ |
松本市 | F9 | 神田2丁目 | 5.5円 | 55 | 0 | 55 | ◎ |
松本市 | F10 | 神田3丁目 | 5.5円 | 40 | 20 | 20 | ◎ |
松本市 | F11 | 出川1丁目 | 5.5円 | 65 | 25 | 40 | ◎ |
松本市 | F12 | 出川2丁目 | 5.5円 | 175 | 110 | 65 | ◎ |
松本市 | F13 | 出川3丁目 | 5.5円 | 115 | 80 | 35 | ◎ |
松本市 | F14 | 出川町 | 5.5円 | 375 | 250 | 125 | ◎ |
松本市 | F15 | 並柳1丁目 | 5.5円 | 325 | 130 | 195 | ◎ |
松本市 | F16 | 並柳2丁目 | 5.5円 | 465 | 325 | 140 | ◎ |
松本市 | F17 | 並柳3丁目 | 5.5円 | 460 | 240 | 220 | ◎ |
松本市 | F18 | 並柳4丁目 | 5.5円 | 415 | 270 | 145 | ◎ |
松本市 | F19a | 平田東1丁目 | 5.5円 | 280 | 105 | 175 | ◎ |
松本市 | F19b | 平田東1丁目 | 5.5円 | 230 | 180 | 50 | ◎ |
松本市 | F20 | 平田東2丁目 | 5.5円 | 140 | 100 | 40 | ◎ |
松本市 | F21a | 平田東3丁目 | 5.5円 | 120 | 55 | 65 | ◎ |
松本市 | F21b | 平田東3丁目 | 5.5円 | 310 | 80 | 230 | ◎ |
松本F地区合計 | 6,855 | 3,835 | 3,020 | 6,855 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNo (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | G1 | 寿北1丁目 | 6.5円 | 215 | 120 | 95 | × |
松本市 | G2 | 寿北2丁目 | 6.5円 | 75 | 15 | 60 | × |
松本市 | G3 | 寿北3丁目 | 6.5円 | 225 | 130 | 95 | × |
松本市 | G4 | 寿北4丁目 | 6.5円 | 10 | 0 | 10 | × |
松本市 | G5 | 寿北5丁目 | 6.5円 | 385 | 130 | 255 | × |
松本市 | G6 | 寿北6丁目 | 5.5円 | 455 | 140 | 315 | × |
松本市 | G7 | 寿北7丁目 | 5.5円 | 790 | 620 | 170 | ◎ |
松本市 | G8a | 寿北8丁目 | 6.5円 | 120 | 110 | 10 | × |
松本市 | G8b | 寿北8丁目 | 6.5円 | 40 | 0 | 40 | × |
松本市 | G9 | 寿北9丁目 | 6.5円 | 15 | 0 | 15 | × |
松本市 | G10 | 村井町北1丁目 | 5.5円 | 250 | 115 | 135 | ◎ |
松本市 | G11 | 村井町北2丁目 | 5.5円 | 365 | 145 | 220 | ◎ |
松本市 | G12 | 村井町南1丁目 | 5.5円 | 595 | 280 | 315 | ◎ |
松本市 | G13 | 村井町南2丁目 | 5.5円 | 185 | 110 | 75 | ◎ |
松本市 | G14 | 村井町南3丁目 | 5.5円 | 160 | 65 | 95 | ◎ |
松本市 | G15 | 村井町南4丁目 | 5.5円 | 195 | 130 | 65 | ◎ |
松本市 | G16 | 寿中1丁目 | 5.5円 | 555 | 215 | 340 | ◎ |
松本市 | G17 | 寿中2丁目 | 5.5円 | 215 | 55 | 160 | ◎ |
松本市 | G18 | 寿南1丁目 | 5.5円 | 240 | 10 | 230 | ◎ |
松本市 | G19a | 大字寿豊丘 | 6.5円 | 370 | 170 | 200 | × |
松本市 | G19b | 大字寿豊丘 | 6.5円 | 65 | 0 | 65 | × |
松本市 | G19c | 大字寿豊丘 | 6.5円 | 125 | 20 | 105 | × |
松本市 | G19d | 大字寿豊丘 | 6.5円 | 55 | 0 | 55 | × |
松本市 | G19e | 大字寿豊丘 | 6.5円 | 100 | 30 | 70 | × |
松本市 | G20 | 大字寿白瀬渕 | 6.5円 | 160 | 25 | 135 | × |
松本市 | G21 | 中山台 | 5.5円 | 360 | 0 | 360 | × |
松本市 | G22a | 大字松原 | 5.5円 | 580 | 170 | 410 | × |
松本市 | G22b | 大字松原 | 5.5円 | 145 | 55 | 90 | × |
松本市 | G22c | 大字松原 | 5.5円 | 330 | 30 | 300 | × |
松本市 | G23 | 寿台1丁目 | 5.5円 | 40 | 40 | 0 | × |
松本市 | G24 | 寿台2丁目 | 5.5円 | 155 | 0 | 155 | × |
松本市 | G25 | 寿台3丁目 | 5.5円 | 130 | 130 | 0 | × |
松本市 | G26 | 寿台4丁目 | 5.5円 | 85 | 0 | 85 | × |
松本市 | G27 | 寿台5丁目 | 5.5円 | 105 | 105 | 0 | × |
松本市 | G28 | 寿台6丁目 | 5.5円 | 100 | 0 | 100 | × |
松本市 | G29 | 寿台7丁目 | 5.5円 | 110 | 0 | 110 | × |
松本市 | G30 | 寿台8丁目 | 5.5円 | 0 | 0 | 0 | × |
松本市 | G31 | 寿台9丁目 | 5.5円 | 125 | 0 | 125 | × |
松本市 | G32a | 大字寿小赤 | 6.5円 | 245 | 50 | 195 | × |
松本市 | G32b | 大字寿小赤 | 6.5円 | 290 | 110 | 180 | × |
松本市 | G32c | 大字寿小赤 | 6.5円 | 90 | 0 | 90 | × |
松本市 | G32d | 大字寿小赤 | 6.5円 | 125 | 0 | 125 | × |
松本市 | G33a | 大字内田 | 5.5円 | 145 | 60 | 85 | × |
松本市 | G33b | 大字内田 | 5.5円 | 45 | 25 | 20 | × |
松本市 | G33c | 大字内田 | 5.5円 | 160 | 80 | 80 | × |
松本G地区合計 | 9,330 | 3,490 | 5,840 | 3,550 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNo (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | H1 | 新橋 | 5.5円 | 50 | 15 | 35 | × |
松本市 | H2 | 宮渕本村 | 5.5円 | 55 | 15 | 40 | × |
松本市 | H3 | 白板1丁目 | 5.5円 | 350 | 200 | 150 | ◎ |
松本市 | H4 | 白板2丁目 | 5.5円 | 35 | 20 | 15 | ◎ |
松本市 | H5 | 巾上 | 5.5円 | 190 | 65 | 125 | ◎ |
松本市 | H6 | 渚1丁目 | 5.5円 | 220 | 145 | 75 | ◎ |
松本市 | H7 | 渚2丁目 | 5.5円 | 295 | 150 | 145 | ◎ |
松本市 | H8 | 渚3丁目 | 5.5円 | 365 | 160 | 205 | ◎ |
松本市 | H9 | 渚4丁目 | 5.5円 | 230 | 120 | 110 | ◎ |
松本市 | H10 | 中条 | 5.5円 | 175 | 100 | 75 | ◎ |
松本市 | H11 | 井川城1丁目 | 5.5円 | 320 | 210 | 110 | ◎ |
松本市 | H12 | 井川城2丁目 | 5.5円 | 700 | 340 | 360 | ◎ |
松本市 | H13a | 井川城3丁目 | 5.5円 | 450 | 305 | 145 | ◎ |
松本市 | H13b | 井川城3丁目 | 5.5円 | 325 | 275 | 50 | ◎ |
松本市 | H14 | 鎌田1丁目 | 5.5円 | 300 | 150 | 150 | ◎ |
松本市 | H15 | 鎌田2丁目 | 5.5円 | 110 | 30 | 80 | ◎ |
松本市 | H16 | 高宮東 | 5.5円 | 95 | 50 | 45 | ◎ |
松本市 | H17 | 高宮北 | 5.5円 | 265 | 145 | 120 | ◎ |
松本市 | H18 | 高宮中 | 5.5円 | 365 | 180 | 185 | ◎ |
松本市 | H19 | 高宮西.南 | 5.5円 | 230 | 120 | 110 | ◎ |
松本市 | H20 | 征矢野1丁目 | 5.5円 | 470 | 270 | 200 | ◎ |
松本市 | H21 | 征矢野2丁目 | 5.5円 | 475 | 275 | 200 | ◎ |
松本市 | H22 | 両島 | 5.5円 | 560 | 245 | 315 | ◎ |
松本市 | H23 | 笹部1丁目 | 5.5円 | 320 | 145 | 175 | ◎ |
松本市 | H24 | 笹部2丁目 | 5.5円 | 420 | 140 | 280 | ◎ |
松本市 | H25 | 笹部3丁目 | 5.5円 | 265 | 80 | 185 | ◎ |
松本市 | H26 | 笹部4丁目 | 5.5円 | 320 | 50 | 270 | ◎ |
松本市 | H27 | 南原1丁目 | 5.5円 | 340 | 140 | 200 | ◎ |
松本市 | H28 | 南原2丁目 | 5.5円 | 425 | 210 | 215 | ◎ |
松本H地区合計 | 8,720 | 4,350 | 4,370 | 8,615 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNo (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | J1 | 南松本1丁目 | 5.5円 | 130 | 70 | 60 | ◎ |
松本市 | J2 | 南松本2丁目 | 5.5円 | 140 | 90 | 50 | ◎ |
松本市 | J3 | 双葉 | 5.5円 | 585 | 510 | 75 | ◎ |
松本市 | J4 | 芳野 | 5.5円 | 325 | 290 | 35 | ◎ |
松本市 | J5 | 宮田 | 5.5円 | 580 | 175 | 405 | ◎ |
松本市 | J6 | 野溝木工1丁目 | 5.5円 | 290 | 170 | 120 | ◎ |
松本市 | J7 | 野溝木工2丁目 | 5.5円 | 235 | 135 | 100 | ◎ |
松本市 | J8 | 野溝東1丁目 | 5.5円 | 310 | 180 | 130 | ◎ |
松本市 | J9 | 野溝東2丁目 | 5.5円 | 20 | 0 | 20 | × |
松本市 | J10 | 野溝西1丁目 | 5.5円 | 360 | 190 | 170 | ◎ |
松本市 | J11 | 野溝西2丁目 | 5.5円 | 580 | 365 | 215 | ◎ |
松本市 | J12 | 野溝西3丁目 | 5.5円 | 90 | 50 | 40 | × |
松本市 | J13 | 石芝3丁目 | 5.5円 | 505 | 295 | 210 | ◎ |
松本市 | J14 | 石芝4丁目 | 5.5円 | 275 | 170 | 105 | ◎ |
松本市 | J15 | 市場 | 5.5円 | 25 | 5 | 20 | ◎ |
松本市 | J16 | 平田西1丁目 | 5.5円 | 135 | 100 | 35 | ◎ |
松本市 | J17 | 平田西2丁目 | 5.5円 | 140 | 95 | 45 | ◎ |
松本市 | J18 | 小屋 北1丁目 | 5.5円 | 315 | 80 | 235 | ◎ |
松本市 | J19 | 小屋 北2丁目 | 5.5円 | 320 | 75 | 245 | ◎ |
松本市 | J20a | 小屋 南1丁目 | 5.5円 | 370 | 180 | 190 | ◎ |
松本市 | J20b | 小屋 南1丁目 | 5.5円 | 250 | 120 | 130 | ◎ |
松本市 | J21 | 村井町西1丁目 | 5.5円 | 645 | 250 | 395 | ◎ |
松本市 | J22 | 村井町西2丁目 | 5.5円 | 95 | 25 | 70 | ◎ |
松本J地区合計 | 6,720 | 3,620 | 3,100 | 6,610 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNo (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | K1a | 島立 | 6.5円 | 380 | 170 | 210 | ◎ |
松本市 | K1b | 島立 | 6.5円 | 250 | 155 | 95 | ◎ |
松本市 | K1c | 島立 | 6.5円 | 185 | 120 | 65 | ◎ |
松本市 | K1d | 島立 | 6.5円 | 265 | 70 | 195 | ◎ |
松本市 | K1e | 島立 | 6.5円 | 235 | 65 | 170 | ◎ |
松本市 | K1f | 島立 | 6.5円 | 210 | 15 | 195 | × |
松本市 | K1g | 島立 | 6.5円 | 140 | 10 | 130 | × |
松本市 | K1h | 島立 | 6.5円 | 150 | 5 | 145 | × |
松本市 | K1i | 島立 | 6.5円 | 60 | 0 | 60 | × |
松本市 | K1j | 島立 | 6.5円 | 185 | 20 | 165 | × |
松本市 | K2a | 島内 | 6.5円 | 70 | 0 | 70 | × |
松本市 | K2b | 島内 | 6.5円 | 130 | 25 | 105 | × |
松本市 | K2c | 島内 | 6.5円 | 220 | 0 | 220 | × |
松本市 | K2d | 島内 | 6.5円 | 235 | 45 | 190 | ◎ |
松本市 | K2e | 島内 | 6.5円 | 490 | 150 | 340 | ◎ |
松本市 | K2f | 島内 | 6.5円 | 350 | 170 | 180 | × |
松本市 | K2g | 島内 | 6.5円 | 245 | 90 | 155 | × |
松本市 | K2h | 島内 | 6.5円 | 520 | 325 | 195 | ◎ |
松本市 | K2i | 島内 | 6.5円 | 470 | 200 | 270 | ◎ |
松本市 | K2j | 島内 | 6.5円 | 290 | 155 | 135 | ◎ |
松本市 | K2k | 島内 | 6.5円 | 480 | 210 | 270 | ◎ |
松本市 | K2m | 島内 | 6.5円 | 55 | 0 | 55 | × |
松本市 | K2n | 島内 | 6.5円 | 120 | 5 | 115 | × |
松本市 | K2o | 島内 | 6.5円 | 95 | 15 | 80 | × |
松本市 | K2p | 島内 | 6.5円 | 295 | 155 | 140 | × |
松本市 | K2r | 島内 | 6.5円 | 50 | 0 | 50 | × |
松本市 | K2s | 島内 | 6.5円 | 80 | 0 | 80 | × |
松本市 | K3a | 梓川 倭 | 7.0円 | 175 | 0 | 175 | × |
松本市 | K3b | 梓川 倭 | 7.0円 | 165 | 55 | 110 | × |
松本市 | K3c | 梓川 倭 | 7.0円 | 200 | 30 | 170 | × |
松本市 | K3d | 梓川 倭 | 7.0円 | 245 | 45 | 200 | × |
松本市 | K3e | 梓川 倭 | 7.0円 | 175 | 70 | 105 | × |
松本市 | K3f | 梓川 倭 | 7.0円 | 120 | 25 | 95 | × |
松本市 | K3g | 梓川 倭 | 7.0円 | 180 | 45 | 135 | × |
松本市 | K3h | 梓川 倭 | 7.0円 | 215 | 105 | 110 | × |
松本市 | K3i | 梓川 倭 | 7.0円 | 155 | 0 | 155 | × |
松本市 | K3j | 梓川 倭 | 7.0円 | 90 | 20 | 70 | × |
松本市 | K3k | 梓川 倭 | 7.0円 | 170 | 5 | 165 | × |
松本市 | K4a | 和田 | 6.5円 | 300 | 0 | 300 | × |
松本市 | K4b | 和田 | 7.5円 | 165 | 0 | 165 | × |
松本市 | K4c | 和田 | 7.5円 | 135 | 0 | 135 | × |
松本市 | K4d | 和田 | 7.5円 | 80 | 0 | 80 | × |
松本市 | K4e | 和田 | 7.5円 | 165 | 0 | 165 | × |
松本市 | K4f | 和田 | 7.5円 | 105 | 0 | 105 | × |
松本市 | K4g | 和田 | 7.5円 | 95 | 0 | 95 | × |
松本市 | K5a | 波田 | 6.5円 | 115 | 5 | 110 | × |
松本市 | K5b | 波田 | 6.5円 | 390 | 115 | 275 | × |
松本市 | K5c | 波田 | 6.5円 | 225 | 45 | 180 | × |
松本市 | K5d | 波田 | 6.5円 | 270 | 45 | 225 | × |
松本市 | K5e | 波田 | 6.5円 | 395 | 50 | 345 | × |
松本市 | K5f | 波田 | 6.5円 | 140 | 30 | 110 | × |
松本市 | K5g | 波田 | 6.5円 | 375 | 165 | 210 | × |
松本市 | K5h | 波田 | 6.5円 | 190 | 60 | 130 | × |
松本市 | K5i | 波田 | 6.5円 | 275 | 85 | 190 | × |
松本市 | K5j | 波田 | 6.5円 | 410 | 75 | 335 | × |
松本市 | K5k | 波田 | 6.5円 | 410 | 60 | 350 | × |
松本市 | K5m | 波田 | 6.5円 | 325 | 15 | 310 | × |
松本市 | K6a | 新村 | 7.0円 | 110 | 15 | 95 | × |
松本市 | K6b | 新村 | 7.0円 | 200 | 30 | 170 | × |
松本市 | K6c | 新村 | 7.0円 | 125 | 30 | 95 | × |
松本市 | K6d | 新村 | 7.0円 | 185 | 60 | 125 | × |
松本市 | K6e | 新村 | 7.0円 | 95 | 0 | 95 | × |
松本市 | K6f | 新村 | 7.0円 | 150 | 70 | 80 | × |
松本市 | K6g | 新村 | 7.0円 | 220 | 75 | 145 | × |
松本K地区合計 | 13,795 | 3,605 | 10,190 | 3,800 |
当社配布可能数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアNo (地図No) |
丁町目名 | 配布単価/枚 | 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | マツポス4.5 | |
松本市 | L1a | 大字笹賀 | 6.5円 | 700 | 490 | 210 | ◎ |
松本市 | L1b | 大字笹賀 | 6.5円 | 270 | 130 | 140 | ◎ |
松本市 | L1c | 大字笹賀 | 6.5円 | 445 | 195 | 250 | ◎ |
松本市 | L1d | 大字笹賀 | 6.5円 | 110 | 35 | 75 | ◎ |
松本市 | L1e | 大字笹賀 | 6.5円 | 95 | 10 | 85 | × |
松本市 | L1f | 大字笹賀 | 6.5円 | 85 | 10 | 75 | × |
松本市 | L1g | 大字笹賀 | 6.5円 | 305 | 125 | 180 | × |
松本市 | L1h | 大字笹賀 | 6.5円 | 110 | 20 | 90 | × |
松本市 | L1i | 大字笹賀 | 6.5円 | 140 | 50 | 90 | × |
松本市 | L1j | 大字笹賀 | 6.5円 | 305 | 80 | 225 | × |
松本市 | L1k | 大字笹賀 | 6.5円 | 165 | 40 | 125 | × |
松本市 | L1m | 大字笹賀 | 6.5円 | 180 | 40 | 140 | × |
松本市 | L1n | 大字笹賀 | 6.5円 | 135 | 80 | 55 | × |
松本市 | L1o | 大字笹賀 | 6.5円 | 75 | 10 | 65 | × |
松本市 | L1p | 大字笹賀 | 6.5円 | 130 | 0 | 130 | × |
松本市 | L2 | 大字空港東 | 6.5円 | 365 | 90 | 275 | × |
松本市 | L3a | 大字神林 | 6.5円 | 160 | 20 | 140 | × |
松本市 | L3b | 大字神林 | 6.5円 | 85 | 0 | 85 | × |
松本市 | L3c | 大字神林 | 6.5円 | 180 | 45 | 135 | × |
松本市 | L3d | 大字神林 | 6.5円 | 210 | 35 | 175 | × |
松本市 | L3e | 大字神林 | 6.5円 | 120 | 5 | 115 | × |
